2024年度普通本科分专业招生计划及往年招生数据
2024年普通本科分专业招生计划
学院名称 | 专业名称 | 2024年各专业计划 | 专业类别 | 备注 |
建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 50 | 工学 | 安徽省内生源 |
建筑学 | 50 | 工学 | 安徽省内生源 |
给排水科学与工程 | 50 | 工学 | 安徽省内生源 |
智能建造 | 100 | 工学 | 安徽省内生源 |
合计 | 250 | | |
建筑与土木工程学院各专业近二年分数线
2023年各专业招生分数线
招生专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生省份 |
土木工程 | 100 | 492.98 | 466.6 | 469.2 | 安徽省 |
建筑学 | 50 | 479.75 | 466.54 | 469.00 | 安徽省 |
给排水科学与工程 | 50 | 476.89 | 466.44 | 468.60 | 安徽省 |
智能建造 | 60 | 480.88 | 469.21 | 471.10 | 安徽省 |
2022年各专业招生分数线
招生专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生省份 |
土木工程 | 80 | 494.50 | 477.36 | 482.00 | 安徽省 |
建筑学 | 40 | 492.75 | 477.65 | 480.40 | 安徽省 |
给排水科学与工程 | 60 | 488.69 | 477.65 | 479.20 | 安徽省 |
智能建造 | 40 | 485.71 | 477.40 | 479.60 | 安徽省 |
皖西学院建筑与土木工程学院欢迎同学们加入